中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心-生物类专用设备采购项目评标结果公示
招标申请编号:zhjycg20191126001
项目编号:zsaec201911-gq02-t
招标人:中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
项目名称:中国科学院药物创新研究院华南分院研发智造中心-生物类专用设备采购项目
建设规模:/
评标情况及说明:
01包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 6667000.00 | 6667000.00 | 27.94 | 86.94 | 3 |
东方科学仪器上海进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 6210000.00 | 6210000.00 | 30.00 | 93.00 | 1 |
广州杉利贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 6747100.00 | 6747100.00 | 27.61 | 87.61 | 2 |
02包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 2025000.00 | 2025000.00 | 29.63 | 55.06 | 2 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 2000000.00 | 2000000.00 | 30.00 | 92.86 | 1 |
广州杉利贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 7.00 | 2026000.00 | 2026000.00 | 29.62 | 36.62 | 3 |
03包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州铂晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 2720000.00 | 2720000.00 | 20.38 | 25.38 | 5 |
广州市秀威贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 1890000.00 | 1847760.00 | 30.00 | 45.00 | 4 |
广州杉利贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 2705600.00 | 2705600.00 | 20.49 | 77.49 | 2 |
广州源起健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 2680000.00 | 2680000.00 | 20.68 | 81.68 | 1 |
广州邦弘医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 2400000.00 | 2400000.00 | 23.10 | 68.10 | 3 |
注:广州市秀威贸易有限公司,提供《中小企业声明函》声明本单位及部分制造货物的企业为小型或微型企业,根据招标文件相关条款部分价格予以6%的价格扣除,扣除后的金额作为评标价格。
04包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
广州培安科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 2410500.00 | 2410500.00 | 29.87 | 83.87 | 2 |
广州市皓博仪器仪表有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 2400000.00 | 2400000.00 | 30.00 | 96.00 | 1 |
广州市睦昇贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 2430000.00 | 2430000.00 | 29.63 | 79.06 | 3 |
05包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
上海逍鹏生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 1136000.00 | 1136000.00 | 29.59 | 71.02 | 2 |
上海龙田生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 1135000.00 | 1135000.00 | 29.62 | 63.19 | 3 |
上海拓澳生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 1120500.00 | 1120500.00 | 30.00 | 89.57 | 1 |
06包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
上海科祯国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 60.43 | 1850000.00 | 1850000.00 | 30.00 | 90.43 | 1 |
广州国康贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 1900000.00 | 1900000.00 | 29.21 | 84.35 | 3 |
广州楠森医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 1890000.00 | 1890000.00 | 29.37 | 84.51 | 2 |
07包
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务技术得分(70) | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 价格得分(30) | 综合得分(100) | 综合得分排名 |
东方科学仪器上海进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 6900000.00 | 6900000.00 | 30.00 | 92.86 | 1 |
广州予康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.43 | 6986513.00 | 6986513.00 | 29.63 | 88.06 | 3 |
广州贝特生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 7012000.00 | 7012000.00 | 29.52 | 90.52 | 2 |
公示时间:2020年1月14日至2020年1月17日
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标人(或招标代理机构)提出质疑,逾期将依法不予受理。
招标人联系人:罗国辉 招标人联系电话:0760-28165828
招标代理机构联系人:邱先生 招标代理机构联系电话:0760-88962062
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司
广东中山建设监理咨询有限公司
2020年1月14日