南区街心公园建设项目
广东中山建设监理咨询有限公司受中山市南区城乡建设服务中心的委托,于2019 年9月4日就南区街心公园建设项目(zsaec201908-cz01-t)采用竞争性谈判进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:zsaec201908-cz01-t
二、采购项目名称:南区街心公园建设项目
三、采购项目预算金额(最高限价):本项目中介预算为人民币634115.49元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元),最高限价为634115.49元×90%=570703.94元(投标报价不能超过最高限价,绿色施工安全防护措施费必须单列并且不得低于中介预算中绿色施工安全防护措施费,即不得低于21457.89元。)
四、采购方式:竞争性谈判
五、中标供应商
中标供应商名称:广东润昌建设工程有限公司,法人代表:林辉坤,地址:广东省东莞市南城街道雅园产业园区路21号202室。
六、报价明细
中标供应商名称:
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
南区街心公园建设项目 | / | / | / | / | 485098.35元(其中绿色施工安全防护措施费21747.89元) |
七、评审日期:2019年9月4日 评审地点:广东中山建设监理咨询有限公司
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:万雨龙
成员:万雨龙,刘敬,万安萍
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
报价人名称 | 初步审查是否通过 | 首次总报价(元) | 最终总报价(元) | 价格评审是否通过 | 排序 |
评标价格(元) | 总报价(元) |
|
广东先达建设有限公司 | 通过 | 570025.75元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 441048.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 469200.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 不通过 |
|
梅州市恒长鑫实业有限公司 | 通过 | 570280.69元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 457780.00元(其中绿色施工安全防护措施费21460.00元) | 487000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21460.00元) | 通过 | 2 |
广东润昌建设工程有限公司 | 通过 | 570231.55元(其中绿色施工安全防护措施费21747.89元) | 455992.45元(其中绿色施工安全防护措施费21747.89元) | 485098.35元(其中绿色施工安全防护措施费21747.89元) | 通过 | 1 |
深圳市万隆达建设工程有限公司 | 通过 | 570690.15元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570690.15元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570690.15元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 通过 | 13 |
浙江万里建设工程有限公司 | 通过 | 570685.15元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 通过 | 10 |
广东新誉隆建设有限公司 | 通过 | 570597.86元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 538000.00元(其中绿色施工安全防护措施费30000.00元) | 538000.00元(其中绿色施工安全防护措施费30000.00元) | 通过 | 8 |
福建省东禹建设工程有限公司 | 通过 | 570576.63元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 通过 | 11 |
广东中裕富泰建设有限公司 | 通过 | 570685.49元(其中绿色施工安全防护措施费21460.75元) | 519000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21460.00元) | 519000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21460.00元) | 通过 | 5 |
江西一加建设工程有限公司 | 通过 | 570503.94元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 550000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21460.00元) | 550000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21460.00元) | 通过 | 9 |
深圳市夺天工环境建设有限公司 | 不通过 |
|
|
|
|
|
江西宏强建业有限公司 | 通过 | 570356.40元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570356.40元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570356.40元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 通过 | 12 |
广东炫烨建设工程有限公司 | 通过 | 570698.52元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 536456.61元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 570698.52元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 通过 | 7 |
广东石头城建设有限公司 | 不通过 |
|
|
|
|
|
广东时代基业建设有限公司 | 通过 | 570503.94元(其中绿色施工安全防护措施费22457.89元) | 536273.70元(其中绿色施工安全防护措施费22457.89元) | 570503.94元(其中绿色施工安全防护措施费22457.89元) | 通过 | 6 |
广东致业工程建设有限公司 | 通过 | 570118.71元(其中绿色施工安全防护措施费21750.71元) | 365659.06元(其中绿色施工安全防护措施费21750.71元) | 388999.00元(其中绿色施工安全防护措施费21750.71元) | 不通过 |
|
广东雄顺建筑工程有限公司 | 通过 | 570568.08元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 503840.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 536000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 通过 | 4 |
中山市香山园林工程有限公司 | 通过 | 570326.21元(其中绿色施工安全防护措施费21522.18元) | 493218.00元(其中绿色施工安全防护措施费21522.18元) | 524700.00元(其中绿色施工安全防护措施费21522.18元) | 通过 | 3 |
广东升大建设有限公司 | 通过 | 570356.39元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 441800.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 470000.00元(其中绿色施工安全防护措施费21457.89元) | 不通过 |
|
注:1、广东先达建设有限公司,广东致业工程建设有限公司,广东升大建设有限公司以上三家的投标报价低于最高限价的85%,广东先达建设有限公司及广东致业工程建设有限公司,未能在评标现场合理的时间内提供书面说明,或相关证明材料,广东升大建设有限公司,提供的资料不能证明其报价的合理性,谈判小组认为以上三家投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,将其作为无效投标处理。
2、广东时代基业建设有限公司,放弃第二轮报价,以首次报价为最终报价。
3、深圳市万隆达建设工程有限公司、江西宏强建业有限公司、广东炫烨建设工程有限公司,以上三家投标人的第二次报价未加盖单位公章,第二轮报价无效,以首次报价为最终报价。
4、梅州市恒长鑫实业有限公司、广东润昌建设工程有限公司、广东时代基业建设有限公司、广东炫烨建设工程有限公司、广东雄顺建筑工程有限公司、中山市香山园林工程有限公司,以上6家投标人提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》,声明本公司符合,根据招标文件相关条款予以6%的价格扣除,扣除后的金额作为评标价格。
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购单位联系人:洪小姐 联系电话:0760- 89900286
采购单位项目联系人:洪小姐 联系电话:0760- 89900286
(二)采购代理机构联系人 :邱先生 联系电话:0760-88962062
采购代理机构项目联系人:邱先生 联系电话:0760-88962062
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东中山建设监理咨询有限公司
发布时间:2019年9月10日